Показатель | Значение |
Величина полного шага | 1.8° |
Погрешность углового шага | ±5% (полный шаг, без нагрузки) |
Погрешность сопротивления | ±10% |
Погрешность индуктивности | ±20% |
Рабочая температура двигателя | 80℃ макс. (номинальный ток, 2 фазы) |
Температура окружающего воздуха | -20℃ ~+50℃ |
Сопротивление изоляции | 100MΩ мин., 500В постоянного тока |
Диэлектрическая прочность | 500В переменного тока, 1 минута |
Максимальное радиальное биение вала двигателя | 0.02 макс. (450 перегрузка) |
Максимальное осевое биение вала двигателя | 0.08 макс. (450 перегрузка) |
Максимальная радиальная нагрузка | 20Н |
Максимальная осевая нагрузка | 2Н |
Модель | Напряжение | Макс. ток фазы | Сопротивление фазы | Индуктивность фазы | Макс. момент | Кол-во выводов | Момент инерции ротора | Вес | Длина | Режим работы |
Один вал | В | А | Ω | мГн | кг·см | кг·см2 | кг | мм | ||
FL28ST10‑0504A‑G | 1.85 | 0.5 | 3.7 | 0.88 | 0.1 | 4 | 1.7×10‑11 | 0.028 | 9.4 | Продолжительный |
FL28ST10‑0504A‑G | 3.7 | 1.0 | 3.7 | 0.88 | 0.2 | 4 | 1.7×10‑11 | 0.028 | 9.4 | Краткосрочный, 30 минут |
Похожая продукция
Автоматический дверной замок с тонким шаговым двигателем | Гибридный шаговый двигатель тонкого типа для доильного аппарата | Машина для мороженого с тонким гибридным шаговым электродвигателем
ООО "Электропривод"
Тел.: тел. +7 (800) 100‑97‑56
E-mail: sale@electroprivod.ru