Основные характеристики
| Показатель | Значение |
| Схема соединения обмоток | "звезда" |
| Угол эффекта Холла | 120 град. электрический угол |
| Радиальное биение | 0.025 мм при 460 г |
| Торцевое биение | 0.025 мм при 4000 г |
| Макс. радиальное усилие | 60Н при 20 мм от фланца |
| Макс. осевое усилие | 15Н |
| Класс изоляции | Класс F |
| Диэлектрическая прочность | 500В постоянного тока в течение 1 минуты |
| Сопротивление изоляции | 100MΩ мин., 500В постоянного тока |
| Номер | Соответствующий цвет | Проводник | Назначение | Примечание |
| 1 | Красный | UL1332 AWG26 | Hall+ | 5-24В |
| 2 | Синий | Hall А | |
|
| 3 | Зеленый | Hall B | |
|
| 4 | Белый | Hall C | |
|
| 5 | Черный | GND | "-" питания датчиков Холла | |
| 6 | Желтый | UL1332 AWG22 | Motor U | |
| 7 | Красный | Motor V | |
|
| 8 | Черный | Motor W | |
| Модель | Допустимое отклонение | FL28SBL66‑24V‑170‑75A | FL28SBL44‑24V‑170‑35A |
| Кол-во полюсов | 2 | ||
| Кол-во фаз | 3 | ||
| Напряжение, В постоянного тока | 24 | ||
| Скорость без нагрузки, об/мин | ±10% | 17000 | |
| Ток без нагрузки, А | ±10% | 0.28 | 0.39 |
| Номинальная скорость, об/мин | ±10% | 14000 | |
| Номинальный крутящий момент, кг·см | 0.54 | 0.24 | |
| Номинальная мощность, Вт | 79 | 37 | |
| Макс. крутящий момент, кг·см | 1.62 | 0.75 | |
| Пиковый ток, А | 12 | 6 | |
| Межфазное сопротивление, Ω при 25℃ | ±10% | 1.03 | 2.2 |
| Межфазная индуктивность, мГн | ±20% | 0.095 | 0.22 |
| Моментный коэффициент | ± 10% | 13.28 | 13.25 |
| Коэффициент противоЭДС, В/(тыс.об/мин) | ± 10% | 1.39 | 1.39 |
| Момент инерции ротора, кг·см2 | 14.5·10-3 | 7.5·10-3 | |
| Длина корпуса, мм | 66 | 44 | |
| Масса, кг | 0.225 | 0.135 | |
Похожая продукция
Двигатели без щеток для солнечных панелей | Оборудование солнечной энергетики с бесколлекторными двигателями | Электродвигатели для банкоматов