Особенности
Планетарный редуктор, высокая эффективность, стабильность работы, низкий уровень шума, длительный срок службы
Области применения
Пищевая промышленность: машины для приготовления мороженного
Бытовая техника: косилки
Обработка воды: насосы для жидкостей
Рекламная индустрия: машины моментальной фотографии
Индустрия связи: навигационные спутниковые антенны
Инструменты для исследований: инструменты для анализа качества угля
Область автоматизации производства: намоточные машины, автоматические двери и др.
Характеристики двигателя
Модель | FL57BL01‑36V | FL57BL02‑36V | FL57BL03‑36V | FL57BL04‑36V |
Кол-во полюсов | 4 | |||
Кол-во фаз | 3 | |||
Номинальное напряжение, В постоянного тока |
36 | |||
Номинальная скорость, об/мин | 4000 | |||
Номинальный вращающий момент, кг·см | 1.1 | 2.2 | 3.2 | 4.4 |
Номинальная мощность, Вт | 46 | 92 | 134 | 184 |
Межфазное сопротивление, Ω | 1.5 | 0.7 | 0.45 | 0.38 |
Межфазная индуктивность, мН | 4.2 | 2.16 | 1.5 | 1 |
Моментныйкоэффициент | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 |
Коэффициент противоЭДС, В/тыс.об/мин |
6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
Момент инерции ротора кг·см2 | 0.075 | 0.119 | 0.173 | 0.23 |
Длина корпуса мм |
58 | 78 | 98 | 118 |
Передаточное отношение | 3.6 | 4.25 | 13 | 15 | 18 | 47 | 55 | 65 | 76 | 168 | 198 | 234 | 276 | 326 |
Кол-во ступеней редуктора | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
Длина, мм | 52 | 52 | 63.5 | 74.5(83) | ||||||||||
Номинальнаянагрузка, Н·м | 1.5 | 5 | 10 | 15(30) | ||||||||||
Краткосрочный макс. вращающий момент, Н·м | 4.5 | 15 | 30 | 45(90) | ||||||||||
Скорость без нагрузки, об/мин | 1472 | 1247 | 408 | 353 | 294 | 113 | 96 | 85 | 70 | 32 | 27 | 23 | 19 | 16 |
Номинальная скорость, об/мин | 1111 | 941 | 308 | 267 | 222 | 85 | 73 | 62 | 53 | 24 | 20 | 17 | 14 | 12 |
Модель | FL57BL01-36V-56JX300K | |||||||||||||
Номинальный вращающий момент, кг·см | 3.6 | 4.2 | 11.5 | 13.4 | 16 | 38 | 44 | 52 | 60 | 120 | 142 | 169 | 200 | 235 |
Модель | FL57BL02-36V-56JX300K | |||||||||||||
Номинальный вращающий момент, кг·см | 7.2 | 8.4 | 23 | 26.8 | 32 | 76 | 88 | 104 | 120 | 240 | 284 | |
|
|
Модель | FL57BL03-36V-56JX300K | |||||||||||||
Номинальный вращающий момент, кг·см | 10 | 12.2 | 33.7 | 39 | 47 | 110 | 128 | 150 | 177 | |
|
|
|
|
Модель | FL57BL04-36V-56JX300K | |||||||||||||
Номинальный вращающий момент, кг·см | 14.4 | 16.8 | 46 | 53.6 | 64 | 152 | 176 | 208 | 240 | |
|
|
|
|
Похожая продукция
Обработка воды с использованием бесколлекторных электродвигателей с редуктором | Двигатель без щеток с редуктором для винтовых насосов | Жидкостные насосы с бесколлекторными двигателями с редуктором | Электрическое устройство без щеток с редуктором для средств связи
ООО "Электропривод"
Тел.: тел. +7 (800) 100‑97‑56
E-mail: sale@electroprivod.ru