Бесколлекторный электродвигатель диаметром 36 мм используется преимущественно как привод для автоматических дверей. Он характеризуется высокой плотностью мощности, плавной регулировкой скорости и превосходными динамическими характеристиками.
Характеристики
| Показатель | Значение |
| Схема соединения обмоток | "звезда" |
| Угол эффекта Холла | 120 град. электрический угол |
| Биение вала | 0.025 мм |
| Радиальное биение | 0.02 мм при 450 г |
| Торцевое биение | 0.08 мм при 450 г |
| Макс. радиальное усилие | 15Н при 10 мм от фланца |
| Макс. осевое усилие | 10Н |
| Класс изоляции | Класс B/F |
| Диэлектрическая прочность | 500В переменного тока в течение 1 минуты |
| Сопротивление изоляции | 100MΩ мин., 500В постоянного тока |
| Модель | FL36RBL40-24V-4818A | FL36RBL57-24V-4524A |
| Кол-во полюсов | 8 | |
| Кол-во фаз | 3 | |
| Напряжение, В постоянного тока | 24 | |
| Номинальная скорость, об/мин | 4800 | 4500 |
| Крутящий момент в режиме постоянной нагрузки, кг·см | 0.43 | 0.6 |
| Номинальный крутящий момент, кг·см | 0.36 | 0.5 |
| Номинальная мощность, Вт | 18 | 24 |
| Макс. крутящий момент, кг·см | 1.08 | 1.5 |
| Пиковый ток, А | 3.7 | 4.1 |
| Межфазное сопротивление, Ω при 20℃ | 2.4 | 2.0 |
| Межфазная индуктивность, мГн | 2.1 | 2.0 |
| Моментный коэффициент | 32 | 39 |
| Коэффициент противоЭДС, В/(тыс. об/мин) | 2.40 | 2.95 |
| Момент инерции ротора, кг·см2 | 14·10-3 | 24·10-3 |
| Длина корпуса, мм | 40 | 55 |
| Масса, кг | 0.16 | 0.25 |
Похожая продукция
Бесколлекторный электродвигатель | Привод для автоматических дверей | Высокопроизводительный электромотор