Описание модели
Характеристики редуктора с цилиндрической прямозубой передачей
Передаточное чило | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 |
Вес | 1.3 кг | 1.5 кг | ||||||||||||||||||
Количество ступеней редуктора | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Номинальный вращающий момент | 300 кг·см | |||||||||||||||||||
Максимальный вращающий момент | 450 кг·см | |||||||||||||||||||
Эффективность | 81% | 73% | 66% | |||||||||||||||||
Средний боковой зазор без нагрузки | 4 град. | 3.5 град. | 2.5 град. |
Передаточное число | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | |
FL86BLS58‑90JB | Номинальный вращающий момент (Н·м) | 8.5 | 14.2 | 17.0 | 21.3 | 25.5 | 28.4 | 35.4 | 42.5 | 46.0 | 51.1 | 63.8 | 76.7 | 92.0 | 92.4 | 116 | 138 | 173 | 208 | 231 | 277 |
Номинальная скорость (об/мин) | 1000 | 600 | 500 | 400 | 333 | 300 | 240 | 200 | 167 | 150 | 120 | 100 | 83.3 | 75 | 60 | 50 | 40 | 33.3 | 30 | 25 | |
Максимальный вращающий момент (Н·м) | 25.5 | 42.5 | 51.0 | 63.8 | 76.5 | 85.2 | 106 | 127 | 138 | 153 | 191 | 230 | 276 | 277 | 348 | 414 | 450 | ||||
FL86BLS71‑90JB | Номинальный вращающий момент (Н·м) | 17.0 | 28.4 | 34.0 | 42.5 | 51.0 | 56.7 | 70.8 | 85 | 92 | 102 | 128 | 153 | 184 | 185 | 231 | 277 | --- | --- | --- | --- |
Номинальная скорость (об/мин) | 1000 | 600 | 500 | 400 | 333 | 300 | 240 | 200 | 167 | 150 | 120 | 100 | 83.3 | 75 | 60 | 50 | --- | --- | --- | --- | |
Максимальный вращающий момент (Н·м) | 51 | 85.2 | 102 | 127 | 153 | 170 | 212 | 255 | 276 | 306 | 384 | 45 | --- | --- | --- | --- | |||||
FL86BLS98‑90JB | Номинальный вращающий момент (Н·м) | 34 | 56.7 | 68 | 85 | 102 | 113 | 142 | 170 | 184 | 204 | 255 | 306 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Номинальнаяскорость (об/мин) | 1000 | 600 | 500 | 400 | 333 | 300 | 240 | 200 | 167 | 150 | 120 | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Максимальный вращающий момент (Н·м) | 102 | 170 | 204 | 255 | 306 | 339 | 426 | 450 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
FL86BLS125‑90JB | Номинальный вращающий момент (Н·м) | 51 | 85 | 102 | 127 | 153 | 170 | 212 | 255 | 275 | 306 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Номинальнаяскорость (об/мин) | 1000 | 600 | 500 | 400 | 333 | 300 | 240 | 200 | 167 | 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Максимальный вращающий момент (Н·м) | 153 | 255 | 306 | 381 | 450 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Похожая продукция
Бесколлекторное электрическое устройство с редуктором для плосковязальной машины | Двигатель без щеток с редуктором для центрифуги | Генератор с бесколлекторным двигателем с редуктором | Бесколлекторный электродвигатель для упаковочного оборудования
ООО "Электропривод"
Тел.: тел. +7 (800) 100‑97‑56
E-mail: sale@electroprivod.ru