Особенности
Стандарт NEMA 17, высокий крутящий момент при низкой скорости, высокая эффективность
Области применения
Бытовая техника: фены
Автомобильная промышленность: воздушные фильтры для инженерных машин
Область автоматизации производства: электронные компоненты, автоматические устройства для открывания дверей
Медицинская промышленность: биохимические анализаторы, гематологические анализаторы, центрифуги
Инструменты для научных исследований: детекторы газа в шахтах, инструменты для анализа качества угля, датчики состояния окружающей среды, точные встроенные компьютерные устройства
Другое: область оптической коррекции др.
Характеристики
| Показатель | Значение |
| Схема соединения обмоток | "звезда" |
| Угол эффекта Холла | 120 град. электрический угол |
| Биение вала | 0.025 мм |
| Радиальное биение | 0.02 мм при 450 г |
| Торцевое биение | 0.08 мм при 450 г |
| Макс. радиальное усилие | 28Н при 10 мм от фланца |
| Макс. осевое усилие | 10Н |
| Класс изоляции | Класс B |
| Диэлектрическая прочность | 500В постоянного тока в течение 1 минуты |
| Сопротивление изоляции | 100MΩ мин., 500В постоянного тока |
| Модель | FL42BLSH01 | FL42BLSH02 | FL42BLSH03 | FL42BLSH04 |
| Кол-во полюсов | 10 | |||
| Кол-во фаз | 3 | |||
| Напряжение, В постоянного тока | 24 | |||
| Номинальная скорость, об/мин | 3000 | |||
| Крутящий момент в режиме постоянной нагрузки, кг·см | 0.84 | 1.9 | 3.1 | 4.3 |
| Номинальный крутящий момент, кг·см | 0.7 | 1.6 | 2.6 | 3.6 |
| Номинальная мощность, Вт | 22 | 50 | 81 | 113 |
| Макс. крутящий момент, кг·см | 3 | 6.5 | 11 | 14.4 |
| Пиковый ток, А | 6.2 | 11.8 | 16.8 | 25.6 |
| Межфазное сопротивление, Ω при 20℃ | 2.6 | 1.1 | 0.7 | 0.48 |
| Межфазная индуктивность, мГн | 1.83 | 0.96 | 0.58 | 0.44 |
| Моментный коэффициент | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 |
| Коэффициент противоЭДС, В/(тыс.об/мин) | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 |
| Момент инерции ротора, кг·см2 | 0.048 | 0.101 | 0.154 | 0.207 |
| Длина корпуса, мм | 40.3 | 60.3 | 80.3 | 100.3 |
| Масса, кг | 0.34 | 0.56 | 0.65 | 0.85 |
Похожая продукция
Бесколлекторные двигатели для воздушных фильтров промышленных машин | Детекторы газа в шахтах с двигателями без щеток | Бесколлекторное электрическое устройство для приборов анализа качества угля | Датчики состояния окружающей среды использующие бесколлекторные электрические устройства