Особенности
Многополюсная конструкция, стабильность работы, высокая плотность энергии
Области применения
Область автоматизации производства: электронные компоненты, автоматические устройства для открывания дверей
Автомобильная промышленность: воздушные фильтры для инженерных машин
Бытовая техника: фены, сенокосилки
Медицинская промышленность: биохимические анализаторы, гематологические анализаторы, центрифуги
Инструменты для научных исследований: детекторы газа в шахтах, инструменты для анализа качества угля, датчики состояния окружающей среды, точные встроенные компьютерные устройства
Другое: область оптической коррекции др.
Характеристики
| Показатель | Значение |
| Схема соединения обмоток | "звезда" |
| Угол эффекта Холла | 120 град. электрический угол |
| Биение вала | 0.025 мм |
| Радиальное биение | 0.02 мм при 450 г |
| Торцевое биение | 0.08 мм при 450 г |
| Макс. радиальное усилие | 28Н при 10 мм от фланца |
| Макс. осевое усилие | 10Н |
| Класс изоляции | Класс B |
| Диэлектрическая прочность | 500В переменного тока в течение 1 минуты |
| Сопротивление изоляции | 100MΩ мин., 500В постоянного тока |
| Модель | FL42BLS01 | FL42BLS02 | FL42BLS03 | FL42BLS04 |
| Кол-во полюсов | 8 | |||
| Кол-во фаз | 3 | |||
| Напряжение, В постоянного тока | 24 | |||
| Номинальная скорость, об/мин | 4000 | |||
| Момент при длительно заторможенном роторе, кг·см | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 |
| Номинальный крутящий момент, кг·см | 0.625 | 1.25 | 1.85 | 2.5 |
| Номинальная мощность, Вт | 26 | 52.5 | 77.5 | 105 |
| Макс. крутящий момент, кг·см | 1.9 | 3.8 | 5.6 | 7.5 |
| Пиковый ток, А | 5.4 | 10.6 | 15.5 | 20 |
| Межфазное сопротивление, Ω | 1.5 | 0.8 | 0.43 | 0.3 |
| Межфазная индуктивность, мГн | 2.1 | 1.2 | 0.71 | 0.5 |
| Моментный коэффициент | 0.035 | 0.0355 | 0.036 | 0.0376 |
| Коэффициент противоЭДС, В/(тыс.об/мин) | 2.45 | 2.71 | 2.74 | 2.62 |
| Момент инерции ротора, кг·см2 | 0.024 | 0.048 | 0.072 | 0.096 |
| Длина корпуса, мм | 41 | 61 | 81 | 100 |
| Масса, кг | 0.3 | 0.45 | 0.65 | 0.8 |
Похожая продукция
Электрический фен с двигателем без щеток | Бесколлекорное электрическое устройство для бытового лифта | Бесперебойное электрическое устройство без щеток