Бесколлекторные двигатели 28 мм характеризуются высокой плотностью энергии и плавным управлением скоростью. Они подходят для случаев, когда необходима высокая скорость. Например, такие двигатели применяются в массажных подушках для автомобилей.
Характеристики
| Показатель | Значение |
| Схема соединения обмоток | "треугольник" |
| Угол эффекта Холла | 120 град. электрический угол |
| Биение вала | 0.025 мм |
| Радиальное биение | 0.02 мм при 450 г |
| Торцевое биение | 0.08 мм при 450 г |
| Макс. радиальное усилие | 15Н при 10 мм от фланца |
| Макс. осевое усилие | 10Н |
| Класс изоляции | Класс B |
| Диэлектрическая прочность | 500В постоянного тока в течение 1 минуты |
| Сопротивление изоляции | 100MΩ мин., 500В постоянного тока |
| Модель | FL28BL26 | FL28BL38 | FL28BL77 |
| Кол-во полюсов | 4 | 4 | 4 |
| Кол-во фаз | 3 | 3 | 3 |
| Напряжение, В постоянного тока |
15 | 24 | 24 |
| Номинальная скорость, об/мин | 8000 | 10000 | 3700 |
| Момент при длительно заторможенном роторе, мН·м | 8.4 | 17 | 60 |
| Номинальный вращающий момент, кг·см | 0.07 | 0.141 | 0.5 |
| Номинальная мощность, Вт | 6 | 14.78 | 16 |
| Макс. вращающий момент, кг·см | 0.21 | 0.424 | 1.50 |
| Пиковый ток, А | 2.5 | 2.8 | 3 |
| Межфазное сопротивление, Ω | 8 | 4.63 | 4.67 |
| Межфазная индуктивность, мГн | 2 | 3 | 3.5 |
| Моментный коэффициент | 13.7 | 16 | 50 |
| Момент инерции ротора, кг·см2 | 1.23·10-3 | 2.12·10-3 | 5.98·10-3 |
| Длина корпуса, мм | 26 | 38 | 77 |
| Масса, кг | 0.060 | 0.082 | 0.280 |
Беспазовые бесколлекторные двигатели постоянного тока
Серия FL28SBL66-24V-170-XXA-P2

| Показатель | Значение |
| Схема соединения обмоток | "звезда" |
| Угол эффекта Холла | 120 град. электрический угол |
| Радиальное биение | 0.025 мм при 460 г |
| Торцевое биение | 0.025 мм при 4000 г |
| Макс. радиальное усилие | 60Н при 20 мм от фланца |
| Макс. осевое усилие | 15Н |
| Класс изоляции | Класс F |
| Диэлектрическая прочность | 500В постоянного тока в течение 1 минуты |
| Сопротивление изоляции | 100MΩ мин., 500В постоянного тока |
| Номер | Соответствующий цвет | Проводник | Назначение | Примечание |
| 1 | Красный | UL1332 AWG26 | Hall+ | 5-24V |
| 2 | Синий | Hall А | ||
| 3 | Зеленый | Hall B | ||
| 4 | Белый | Hall C | ||
| 5 | Черный | GND | "-" питания датчиков Холла | |
| 6 | Желтый | UL1332 AWG22 | Motor U | |
| 7 | Красный | Motor V | ||
| 8 | Черный | Motor W |
| Допустимое отклонение |
FL28SBL66‑24V‑170‑75A | FL28SBL44‑24V‑170‑35A | |
| Кол-во полюсов | 2 | 2 | |
| Кол-во фаз | 3 | 3 | |
| Напряжение, В постоянного тока | 24 | 24 | |
| Скорость без нагрузки, об/мин | ±10% | 17000 | 17000 |
| Ток без нагрузки, А | ±10% | 0.28 | 0.39 |
| Номинальная скорость, об/мин | ±10% | 14000 | 14000 |
| Номинальный вращающий момент, кг·см | 0.54 | 0.24 | |
| Номинальная мощность, Вт | 79 | 37 | |
| Макс. вращающий момент, кг·см | 1.62 | 0.75 | |
| Пиковый ток, А | 12 | 6 | |
| Межфазное сопротивление, Ω при 25℃ | ±10% | 1.03 | 2.2 |
| Межфазная индуктивность, мГн | ±20% | 0.095 | 0.22 |
| Моментный коэффициент | ±10% | 13.28 | 13.25 |
| Коэффициент противоЭДС, мВ/Об/мин | ±10% | 1.39 | 1.39 |
| Момент инерции ротора, кг·см2 | 0.015 | 0.008 | |
| Длина (Д), мм | 66 | 44 | |
| Вес, г | 225 | 135 |
Похожая продукция
Двигатели без щеток с плавным управлением скоростью | Бесколлекторные двигатели с высокой скоростью | Электрическое устройство без щеток для автомобильных массажных подушек