Показатель | Значение |
Величина полного шага | 1.8° |
Погрешность углового шага | ±5% (полный шаг, без нагрузки) |
Погрешность сопротивления | ±10% |
Погрешность индуктивности | ±20% |
Рабочая температура двигателя | 80℃ макс. (номинальный ток, 2 фазы) |
Температура окружающего воздуха | -20℃ ~+50℃ |
Сопротивление изоляции | 100MΩ мин., 500В постоянного тока |
Диэлектрическая прочность | 500В переменного тока, 1 минута |
Максимальное радиальное биение вала двигателя | 0.02 макс. (450 перегрузка) |
Максимальное осевое биение вала двигателя | 0.08 макс. (450 перегрузка) |
Максимальная радиальная нагрузка | 20Н |
Максимальная осевая нагрузка | 2Н |
Режим работы | продолжительный |
Модель | Напряжение | Макс. ток фазы | Сопротивление фазы | Индуктивность фазы | Макс. момент | Кол-во выводов | Момент инерции ротора | Вес | Длина |
Один вал | В | А | Ω | мГн | кг·см | кг·см2 | кг | мм | |
FL63ST10‑1004A‑G | 3.8 | 1.0 | 3.8 | 2.0 | 0.56 | 4 | 16×10‑11 | 0.095 | 9.6 |
Похожая продукция
Тонкий шаговый двигатель для мониторов | Гибридный шаговый двигатель для электронных устройств | Тонкий гибридный шаговый двигатель для систем контрольных клапанов
ООО "Электропривод"
Тел.: тел. +7 (800) 100‑97‑56
E-mail: sale@electroprivod.ru