Особенности
Планетарный редуктор, стабильность работы, высокая эффективность, длительный срок службы
Области применения
Бытовая техника: фены
Автомобильная промышленность: воздушные фильтры для инженерных машин
Инструменты для исследований: детекторы рудничных газов, датчики состояния окружающей среды
Область автоматизации производства: электронные компоненты, автоматические двери
Медицинская промышленность: биохимические анализаторы, гематологические анализаторы, центрифуги
Другое: область оптической коррекции и др.
Характеристики двигателя
Модель | FL42RBL60‑2420‑40JXG50K | FL42RBL60‑2430‑40JXG50K |
Кол-во полюсов | 8 | |
Кол-во фаз | 3 | |
Номинальное напряжение, В постоянного тока |
24 | |
Номинальная скорость, об/мин | 1400 | 2100 |
Номинальный вращающий момент, кг·см | 0.4 | 0.5 |
Номинальная мощность, Вт | 5.8 | 11.0 |
Номинальный ток, A | 0.5 | 0.85 |
Пиковый ток, A | 1.5 | 2.6 |
Сопротивление, Ω | 11.9 | 6.0 |
Индуктивность, мН | 15.0 | 6.4 |
Передаточное отношение | 3.6 | 4.9 | 15 | 19 | 24 | 56 | 71 | 91 | 116 | 212 |
Кол-во ступеней редуктора | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Длина, мм | 35.5 | 35.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 66 |
Краткосрочная макс. допустимая нагрузка, кг·см |
15 | 15 | 60 | 60 | 60 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|
FL42RBL60-2420-40JXG50K | |||||||||
Скорость без нагрузки, об/мин | 555 | 408 | 133 | 105 | 83 | 35 | 28 | 22 | 17 | 9 |
Номинальная скорость, об/мин | 388 | 285 | 93 | 73 | 58 | 25 | 19 | 15 | 12 | 6.6 |
Номинальный вращающий момент, кг·см | 1.3 | 1.8 | 4.9 | 6.2 | 7.76 | 16.3 | 20.7 | 26.5 | 33.8 | 55.6 |
|
FL42RBL60-2430-40JXG50K | |||||||||
Скорость без нагрузки, об/мин | 833 | 612 | 200 | 157 | 125 | 53 | 42 | 33 | 25 | 14 |
Номинальная скорость, об/мин | 583 | 428 | 140 | 110 | 87 | 375 | 29 | 23 | 18 | 9.9 |
Номинальный вращающий момент, кг·см | 1.6 | 1.9 | 6.0 | 7.6 | 9.7 | 20.4 | 25.8 | 33.1 | 42.2 | 69.5 |
Похожая продукция
Электрическое устройство без щеток с редуктором для автоматизации производства | Печать плат с использованием бесколлекторных двигателей с редуктором | Двигатель без щеток с редуктором для устройств полупроводниковой сварки | Промышленное контрольное оборудование с бесколлекторными электродвигателями с редуктором
ООО "Электропривод"
Тел.: тел. +7 (800) 100‑97‑56
E-mail: sale@electroprivod.ru