Особенности
Высокая эффективность, быстрый динамический отклик, низкий уровень шума и невысокая стоимость
Пункт | Характеристики |
Погрешность углового шага | ±8 % (полный шаг, без нагрузки) |
Погрешность сопротивления | ± 10% |
Погрешность индуктивности | ± 20% |
Рабочая температура двигателя | 80℃ макс. (номинальный ток, 2 фазы) |
Температура окружающего воздуха | -20℃~+50℃ |
Сопротивление изоляции | 100MΩ мин., 500В постоянного тока |
Диэлектрическая прочность | 500В переменного тока в течение 1 минуты |
Радиальное биение | 0.06 макс. (450 перегрузка) |
Осевое биение | 0.08 макс. (450 перегрузка) |
Модель | Угловой шаг | Напряжение | Ток фазы | Сопротивление фазы | Максимальный момент | Кол-во фаз | Фиксирующий момент | Момент инерции ротора |
(град.) | (В) | (А) | (Ω) | (кг·см) | (кг·см) | (кг·см2) | ||
PM3522‑01A | 15 | 5 | 0.46 | 11 | 0.335 | 2 | 0.125 | 7.5·10-3 |
PM3522‑02A | 15 | 5 | 0.46 | 11 | 0.3 | 4 | ||
PM3522‑01B | 7.5 | 5 | 0.862 | 5.8 | 0.55 | 4 | ||
PM3522‑02B | 7.5 | 5 | 0.5 | 10 | 2 | |||
PM3522‑03B | 7.5 | 12 | 0.2 | 608 | 2 | |||
PM3516‑01 | 7.5 | 12 | 0.255 | 47 | 0.3 | 4 | 0.065 | |
PM3516‑02 | 7.5 | 5 | 0.42 | 12 | 0.35 | 2 | 0.075 | |
PM4222‑01A | 7.5 | 12 | 0.8 | 15 | 0.8 | 4 | 0.21 | 9.6·10-3 |
PM4222‑02A | 7.5 | 4.2 | 0.6 | 7 | 0.8 | 2 | 0.21 | |
PM4222‑01B | 7.5 | 12 | 0.13 | 95 | 0.55 | 2 | 0.1 | 7.5·10-3 |
PM4222‑02B | 7.5 | 5 | 0.81 | 6.2 | 0.6 | 4 | 0.11 | |
PM4217‑01 | 7.5 | 12 | 0.24 | 50 | 0.6 | 4 | 0.09 | 9.6·10-3 |
PM4217‑02 | 7.5 | 5 | 0.59 | 8.6 | 0.5 | 2 | 0.1 | |
PM4930‑01 | 7.5 | 5 | 0.9 | 5.5 | 1.7 | 2 | 0.35 | < 14.5·10-3 |
PM5725‑01 | 7.5 | 12 | 0.6 | 21 | 1.5 | 4 | 0.425 | < 12.5·10-3 |
PM5725‑02 | 7.5 | 5.6 | 0.625 | 9 | 1.2 | 2 |
Похожая продукция
Электромеханическое шаговое устройство с постоянными магнитами для медицинских инструментов | Научные инструменты с использованием шаговых двигателей с постоянными магнитами | Шаговые двигатели для автоматизации производства | Промышленные клапаны управления с индукционными двигателями с постоянными магнитами
ООО "Электропривод"
Тел.: тел. +7 (800) 100‑97‑56
E-mail: sale@electroprivod.ru